低烟无卤阻燃材料
NANO-511
发布日期:2022-05-22 浏览次数:229
说明:
高效、优异、合理的阻燃复合配方设计,可以直接添加使用。
不仅具有高效的阻燃效果,还具有很强的抑烟和陶瓷化抗滴落性能。
独特的纳米分散方式,使得工艺加工更简单、易实现,且拥有很好的热稳定性、优良着色力,所得的制品稳定可靠。
无毒环保,符合欧盟 ROHS 指令和 REACH 法规要求。
应用:
主要应用在各种有机聚合物体系的阻燃材料,特别是聚烯烃材料的环保阻燃配方中。
物理性能
项目 | 单位 | Nano-511 | 测试方法 | |
平均粒径 | 50 | μm | 1.0-2.5 | 激光粒度分析仪 |
325μm筛余量 | % | <0.1 | 325目筛网 | |
比表面积 | m²/g | 7-10 | 比表面积分析仪 | |
水分 | % | <0.3 | 质量损失 | |
PH | / | 8.0-11.0 | PH计/PH | |
白度 | % | ≥96 | 白度计 | |
800℃烧减量 | % | 30±3 | 热重分析仪 |
应用数据
组分 | 比例 | 性能 | 组分 | 比例 | 性能 |
PVC | 45-55 | 断裂伸长率≥200% | EVA | 20-24 | 断裂伸长率≥200% |
TOTM | 20-25 | LDPE | 11-14 | ||
双酚A | 0.3-0.5 | 拉伸强度≥18MPa | EVA-G-MAH | 8-10 | 拉伸强度≥16MPa |
氯化石蜡 | 0.3-0.5 | 润滑剂 | 0.5-1 | ||
硬脂酸钙 | 3-5 | 氧指数≥36% | 抗氧化剂 | 0.2-0.5 | 氧指数≥36% |
Nano-511/Nano-511MSL | 20-30 | Nano-511/Nano-511MSL | 58-60 |
除非另有说明,否则以上表中列出的数据为测试典型值
- 上一篇:无
- 下一篇:无